FLW D50 Welding Head
這些都採用輕巧的形式包裝,重量僅為2.5 kg
可提供各種附件,包括氣刀,氣體輔助/羽流抑制,同軸噴嘴,FLW D50可根據您的需要進行配置。
左右滑動看表格
FLW | D50L | D50S | D50HP |
最大激光功率 | 10 | 30 | 50 |
配置 | 水平RHS,水平LHS,垂直,獨立,後退 | 水平RHS,水平LHS,垂直,獨立 | |
準直鏡頭(mm) | 100,120,140,150,160,180,200 | 100,120,140,150,160,180 | 100,120,140,150,160 |
聚焦鏡頭(mm) | 150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000 | 300,400,500,600,700,800,900,1000 | |
光纖接收器 | LCA,HLC-8 | LCA,HLC-8,HLC-16 | HLC-16,HLC-24 |
準直器類型 | 可調節或固定 | 固定 |
- 垂直或水平配置
- 相機選項
- 各種准直器和聚焦鏡頭選項
- 實時污染監測功能
- 精細調焦
產品簡介
這些都採用輕巧的形式包裝,重量僅為2.5 kg
可提供各種附件,包括氣刀,氣體輔助/羽流抑制,同軸噴嘴,FLW D50可根據您的需要進行配置。
產品規格
左右滑動看表格
FLW | D50L | D50S | D50HP |
最大激光功率 | 10 | 30 | 50 |
配置 | 水平RHS,水平LHS,垂直,獨立,後退 | 水平RHS,水平LHS,垂直,獨立 | |
準直鏡頭(mm) | 100,120,140,150,160,180,200 | 100,120,140,150,160,180 | 100,120,140,150,160 |
聚焦鏡頭(mm) | 150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000 | 300,400,500,600,700,800,900,1000 | |
光纖接收器 | LCA,HLC-8 | LCA,HLC-8,HLC-16 | HLC-16,HLC-24 |
準直器類型 | 可調節或固定 | 固定 |
產品特性
- 垂直或水平配置
- 相機選項
- 各種准直器和聚焦鏡頭選項
- 實時污染監測功能
- 精細調焦