LightCutter
- 經濟高效益
- 切割速度快、品質佳
- 自動或手動調焦
- 垂直或折彎型多種雷射介面(QBH,D)
- 垂直/水準焦點簡單設置
左右滑動看表格
LightCutter | LightCutter 3D | ||
最高功率 | 3kW | ||
准直焦距(FC) | 75mm,100mm | 100 mm | |
聚焦焦距(FF) | 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm | 150 mm | |
NAmax | FC75 | 0.16 | - |
FC100 | 0.12 | ||
垂直調節範圍 | -5 mm | +3 mm |
左右滑動看表格
LightCutter Motorized | LightCutter Motorized 3D | ||
最高功率 | 4kW | ||
准直焦距(FC) | 100mm | ||
聚焦焦距(FF) | 125 mm, 150 mm | 150 mm | |
NAmax | 0.12 at FC100 | ||
垂直調節範圍 | -9 mm | +4 mm |
產品優勢
- 經濟高效益
- 切割速度快、品質佳
- 自動或手動調焦
- 垂直或折彎型多種雷射介面(QBH,D)
- 垂直/水準焦點簡單設置
技術數據
左右滑動看表格
LightCutter | LightCutter 3D | ||
最高功率 | 3kW | ||
准直焦距(FC) | 75mm,100mm | 100 mm | |
聚焦焦距(FF) | 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm | 150 mm | |
NAmax | FC75 | 0.16 | - |
FC100 | 0.12 | ||
垂直調節範圍 | -5 mm | +3 mm |
左右滑動看表格
LightCutter Motorized | LightCutter Motorized 3D | ||
最高功率 | 4kW | ||
准直焦距(FC) | 100mm | ||
聚焦焦距(FF) | 125 mm, 150 mm | 150 mm | |
NAmax | 0.12 at FC100 | ||
垂直調節範圍 | -9 mm | +4 mm |